Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1724 | 3 980.28 | -22.5 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 4 002.78 | +43.06 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 3 959.72 | +17.07 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 3 942.65 | -13.16 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 3 955.81 |
3 977.93
3 393 фунта стерлингов в евро3 979.11
3 394 фунта стерлингов в евро3 981.45
3 396 фунтов стерлингов в евро3 982.62
3 397 фунтов стерлингов в евро