| Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.6163 | 2 093.71 | +3.56 | +0.1706% |
| 15.04 | 0.6153 | 2 090.15 | -11.71 | -0.5573% |
| 14.04 | 0.6187 | 2 101.86 | +0.06 | +0.0031% |
| 11.04 | 0.6187 | 2 101.8 | +1.29 | +0.0615% |
| 10.04 | 0.6183 | 2 100.51 |
2 101.73
3 395 канадских долларов в евро2 102.34
3 396 канадских долларов в евро2 103.58
3 398 канадских долларов в евро2 104.2
3 399 канадских долларов в евро