Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.9346 | 3 175.88 | -60.16 | -1.8590% |
22.05 | 0.9523 | 3 236.04 | +69.2 | +2.1850% |
21.05 | 0.9320 | 3 166.84 | -20.22 | -0.6344% |
20.05 | 0.9379 | 3 187.06 | -0.88 | -0.0277% |
17.05 | 0.9382 | 3 187.94 |
3 174.01
3 396 евро в швейцарских франках3 174.94
3 397 евро в швейцарских франках3 176.81
3 399 евро в швейцарских франках3 177.75
3 400 евро в швейцарских франках