Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.1431 | 3 884.27 | -17.41 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 3 901.68 | -20.98 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 3 922.66 | -18.6 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 3 941.27 | +78.98 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 3 862.28 |
3 881.98
3 396 евро в долларах США3 883.12
3 397 евро в долларах США3 885.41
3 399 евро в долларах США3 886.55
3 400 евро в долларах США