Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1724 | 3 983.8 | -22.52 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 4 006.32 | +43.09 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 3 963.22 | +17.09 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 3 946.14 | -13.17 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 3 959.3 |
3 991.32
3 396 фунтов стерлингов в евро3 992.5
3 397 фунтов стерлингов в евро3 994.85
3 399 фунтов стерлингов в евро3 996.02
3 400 фунтов стерлингов в евро