| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 85.7697 | 2.91 млн | +19 963 | +0.6896% |
| 25.06 | 85.1823 | 2.89 млн | -10 277 | -0.3537% |
| 24.06 | 85.4847 | 2.91 млн | +30 532 | +1.0621% |
| 23.06 | 84.5863 | 2.87 млн | +14 202 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 2.86 млн |
2.91 млн
33 983 евро в российских рублях2.91 млн
33 984 евро в российских рублях2.91 млн
33 986 евро в российских рублях2.92 млн
33 987 евро в российских рублях