| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 546.1355 | 18 568.6 | -77.7 | -0.4168% |
| 03.04 | 548.4216 | 18 646.3 | -220.4 | -1.1683% |
| 02.04 | 554.9048 | 18 866.8 | +71.6 | +0.3808% |
| 01.04 | 552.7997 | 18 795.2 | -61 | -0.3235% |
| 31.03 | 554.5941 | 18 856.2 |
17 476.3
32 евро в казахских тенге18 022.5
33 евро в казахских тенге19 114.7
35 евро в казахских тенге19 660.9
36 евро в казахских тенге