| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 1.1551 | 3 928.53 | +58.68 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 3 869.85 | -40.18 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 3 910.03 | -22.86 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 3 932.89 | -10.93 | -0.2770% |
| 28.03 | 1.1596 | 3 943.82 |
3 919.57
3 399 фунтов стерлингов в евро3 920.72
3 400 фунтов стерлингов в евро3 923.03
3 402 фунта стерлингов в евро3 924.18
3 403 фунта стерлингов в евро