| Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.6163 | 2 099.26 | +3.57 | +0.1706% |
| 15.04 | 0.6153 | 2 095.69 | -11.75 | -0.5573% |
| 14.04 | 0.6187 | 2 107.43 | +0.06 | +0.0031% |
| 11.04 | 0.6187 | 2 107.37 | +1.3 | +0.0615% |
| 10.04 | 0.6183 | 2 106.07 |
2 107.3
3 404 канадских доллара в евро2 107.92
3 405 канадских долларов в евро2 109.15
3 407 канадских долларов в евро2 109.77
3 408 канадских долларов в евро