| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 1.1340 | 3 862.4 | -17.71 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 3 880.11 | -21.8 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 3 901.91 | -3.74 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 3 905.66 | +2.04 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 3 903.61 |
3 860.13
3 404 евро в долларах США3 861.27
3 405 евро в долларах США3 863.54
3 407 евро в долларах США3 864.67
3 408 евро в долларах США