Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 14864.6565 | 5.07 млн | +17 584 | +0.3481% |
23.07 | 14813.0896 | 5.05 млн | +40 014 | +0.7985% |
22.07 | 14695.7475 | 5.01 млн | -9 002 | -0.1793% |
19.07 | 14722.1477 | 5.02 млн | -41 816 | -0.8261% |
18.07 | 14844.7747 | 5.06 млн |
5.04 млн
339 евро в узбекских сумах5.05 млн
340 евро в узбекских сумах5.08 млн
342 евро в узбекских сумах5.1 млн
343 евро в узбекских сумах