Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.0913 | 311.705 | -1.284 | -0.4101% |
31.05 | 0.0917 | 312.989 | -0.587 | -0.1871% |
30.05 | 0.0918 | 313.575 | -0.468 | -0.1490% |
29.05 | 0.0920 | 314.043 | -0.092 | -0.0292% |
28.05 | 0.0920 | 314.135 |
311.522
3 412 шведских крон в евро311.614
3 413 шведских крон в евро311.796
3 415 шведских крон в евро311.888
3 416 шведских крон в евро