Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.9368 | 3 199.32 | +6.19 | +0.1938% |
22.07 | 0.9350 | 3 193.13 | +7.33 | +0.2299% |
19.07 | 0.9329 | 3 185.8 | -6.88 | -0.2154% |
18.07 | 0.9349 | 3 192.68 | +13.79 | +0.4338% |
17.07 | 0.9309 | 3 178.89 |
3 197.45
3 413 евро в швейцарских франках3 198.38
3 414 евро в швейцарских франках3 200.26
3 416 евро в швейцарских франках3 201.19
3 417 евро в швейцарских франках