Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 14560.5175 | 49.7 млн | -5 164 | -0.0104% |
16.05 | 14562.0293 | 49.7 млн | -38 233 | -0.0768% |
15.05 | 14573.2216 | 49.8 млн | +729 372 | +1.4869% |
14.05 | 14359.7050 | 49.1 млн | +36 423 | +0.0743% |
13.05 | 14349.0425 | 49 млн |
49.7 млн
3 414 евро в узбекских сумах49.7 млн
3 415 евро в узбекских сумах49.8 млн
3 417 евро в узбекских сумах49.8 млн
3 418 евро в узбекских сумах