| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8666 | 2 961.87 | +25.45 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 2 936.42 | +1.39 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 2 935.04 | -8.5 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 2 943.54 | -1.43 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 2 944.97 |
2 960.14
3 416 долларов США в евро2 961.01
3 417 долларов США в евро2 962.74
3 419 долларов США в евро2 963.6
3 420 долларов США в евро