Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.6367 | 2 177.57 | -5.54 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 2 183.1 | +10 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 2 173.11 | -20.98 | -0.9563% |
14.05 | 0.6415 | 2 194.09 | -10.22 | -0.4638% |
13.05 | 0.6445 | 2 204.31 |
2 176.29
3 418 канадских долларов в евро2 176.93
3 419 канадских долларов в евро2 178.2
3 421 канадский доллар в евро2 178.84
3 422 канадских доллара в евро