Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0104 | 35.6213 | -0.0284 | -0.0797% |
16.05 | 0.0104 | 35.6497 | +0.0303 | +0.0850% |
15.05 | 0.0104 | 35.6195 | -0.5924 | -1.6359% |
14.05 | 0.0106 | 36.2119 | +0.3349 | +0.9334% |
13.05 | 0.0105 | 35.877 |
35.6005
3 421 индийская рупия в евро35.6109
3 422 индийские рупии в евро35.6317
3 424 индийские рупии в евро35.6421
3 425 индийских рупий в евро