Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.5706 | 5 380.74 | +13.65 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 5 367.1 | -24.69 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 5 391.78 | +51.56 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 5 340.22 | +24.77 | +0.4659% |
13.05 | 1.5515 | 5 315.45 |
5 377.6
3 424 евро в канадских долларах5 379.17
3 425 евро в канадских долларах5 382.31
3 427 евро в канадских долларах5 383.88
3 428 евро в канадских долларах