Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 3 867.33 | -43.81 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 3 911.14 | -5.13 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 3 916.27 | -17.55 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 3 933.83 | -21.16 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 3 954.99 |
3 865.07
3 424 евро в долларах США3 866.2
3 425 евро в долларах США3 868.46
3 427 евро в долларах США3 869.58
3 428 евро в долларах США