Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.10 | 24.3684 | 83 535 | -51.4 | -0.0615% |
09.10 | 24.3834 | 83 586.3 | +109.2 | +0.1308% |
08.10 | 24.3516 | 83 477.2 | +254.1 | +0.3053% |
07.10 | 24.2775 | 83 223.1 | +66.6 | +0.0801% |
04.10 | 24.2580 | 83 156.5 |
83 486.2
3 426 евро в чешских кронах83 510.6
3 427 евро в чешских кронах83 559.3
3 429 евро в чешских кронах83 583.7
3 430 евро в чешских кронах