Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.1613 | 398.33 | -1.329 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 399.659 | +6.476 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 393.183 | +1.146 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 392.037 | -8.017 | -2.0041% |
19.04 | 1.1663 | 400.054 |
396.007
341 фунт стерлингов в евро397.169
342 фунта стерлингов в евро399.491
344 фунта стерлингов в евро400.653
345 фунтов стерлингов в евро