Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 3 878.61 | -43.94 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 3 922.56 | -5.15 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 3 927.7 | -17.61 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 3 945.31 | -21.22 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 3 966.53 |
3 876.36
3 434 евро в долларах США3 877.49
3 435 евро в долларах США3 879.74
3 437 евро в долларах США3 880.87
3 438 евро в долларах США