Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8582 | 295.232 | -4.863 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 300.094 | -0.878 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 300.972 | +6.032 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 294.94 | -0.078 | -0.0264% |
18.04 | 0.8576 | 295.018 |
294.495
342 евро в фунтах стерлингов295.356
343 евро в фунтах стерлингов297.078
345 евро в фунтах стерлингов297.939
346 евро в фунтах стерлингов