| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.05 | 4.2347 | 1 456.73 | -14.07 | -0.9568% |
| 29.05 | 4.2756 | 1 470.8 | +9.71 | +0.6648% |
| 28.05 | 4.2474 | 1 461.09 | +5.99 | +0.4115% |
| 27.05 | 4.2300 | 1 455.1 | -39.32 | -2.6311% |
| 26.05 | 4.3443 | 1 494.42 |
1 448.26
342 евро в польских злотах1 452.5
343 евро в польских злотах1 460.97
345 евро в польских злотах1 465.2
346 евро в польских злотах