| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 3 942.58 | -44.72 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 3 987.3 | -1.03 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 3 988.34 | -4.47 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 3 992.81 | +13.76 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 3 979.05 |
3 940.29
3 438 евро в долларах США3 941.44
3 439 евро в долларах США3 943.73
3 441 евро в долларах США3 944.87
3 442 евро в долларах США