| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 354.1250 | 1.22 млн | -6 707 | -0.5472% |
| 02.07 | 356.0735 | 1.23 млн | +2 241 | +0.1832% |
| 01.07 | 355.4224 | 1.22 млн | +3 323 | +0.2724% |
| 30.06 | 354.4569 | 1.22 млн | +7 836 | +0.6464% |
| 27.06 | 352.1803 | 1.21 млн |
1.22 млн
3 440 евро в венгерских форинтах1.22 млн
3 441 евро в венгерских форинтах1.22 млн
3 443 евро в венгерских форинтах1.22 млн
3 444 евро в венгерских форинтах