| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.3099 | 1 067.77 | -5.18 | -0.4830% |
| 23.06 | 0.3115 | 1 072.95 | -4.72 | -0.4381% |
| 20.06 | 0.3128 | 1 077.67 | +11.02 | +1.0327% |
| 19.06 | 0.3096 | 1 066.66 | -5.42 | -0.5051% |
| 18.06 | 0.3112 | 1 072.07 |
1 073.45
3 443 белорусских рубля в евро1 073.76
3 444 белорусских рубля в евро1 074.38
3 446 белорусских рублей в евро1 074.7
3 447 белорусских рублей в евро