Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.9645 | 677.766 | +1.066 | +0.1575% |
18.07 | 1.9614 | 676.7 | +4.719 | +0.7023% |
17.07 | 1.9478 | 671.981 | -2.928 | -0.4338% |
16.07 | 1.9563 | 674.908 | -1.411 | -0.2087% |
15.07 | 1.9603 | 676.319 |
673.837
343 евро в болгарских левах675.801
344 евро в болгарских левах679.73
346 евро в болгарских левах681.695
347 евро в болгарских левах