| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 17 415.1 | -34 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 17 449.1 | -57.2 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 17 506.3 | +112.7 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 17 393.7 | +27.6 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 17 366.1 |
17 314.1
343 евро в украинских гривнах17 364.6
344 евро в украинских гривнах17 465.6
346 евро в украинских гривнах17 516.1
347 евро в украинских гривнах