Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0502 | 17.3188 | -0.1027 | -0.5898% |
26.06 | 0.0505 | 17.4215 | +0.2859 | +1.6682% |
25.06 | 0.0497 | 17.1357 | -0.419 | -2.3869% |
24.06 | 0.0509 | 17.5547 | +0.0741 | +0.4240% |
21.06 | 0.0507 | 17.4806 |
17.2184
343 молдавских лея в евро17.2686
344 молдавских лея в евро17.369
346 молдавских леев в евро17.4192
347 молдавских леев в евро