Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 30 223.2 | +39.6 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 30 183.6 | +134.7 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 30 048.9 | +160.7 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 29 888.2 | +141.1 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 29 747.1 |
30 221.5
34 501 доллар США в евро30 222.3
34 502 доллара США в евро30 224.1
34 504 доллара США в евро30 225
34 505 долларов США в евро