Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 7.4913 | 25 852.6 | +130.4 | +0.5071% |
23.05 | 7.4535 | 25 722.1 | -494.2 | -1.8850% |
22.05 | 7.5967 | 26 216.3 | +604.1 | +2.3585% |
21.05 | 7.4217 | 25 612.2 | -274.5 | -1.0604% |
20.05 | 7.5012 | 25 886.7 |
25 837.6
3 449 евро в датских кронах25 845.1
3 450 евро в датских кронах25 860.1
3 452 евро в датских кронах25 867.6
3 453 евро в датских кронах