| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 356.0735 | 1.23 млн | +2 247 | +0.1832% |
| 01.07 | 355.4224 | 1.23 млн | +3 332 | +0.2724% |
| 30.06 | 354.4569 | 1.22 млн | +7 857 | +0.6464% |
| 27.06 | 352.1803 | 1.22 млн | -5 027 | -0.4119% |
| 26.06 | 353.6370 | 1.22 млн |
1.23 млн
3 449 евро в венгерских форинтах1.23 млн
3 450 евро в венгерских форинтах1.23 млн
3 452 евро в венгерских форинтах1.23 млн
3 453 евро в венгерских форинтах