| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 30 116.9 | +337.8 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 29 779.2 | +7.7 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 29 771.4 | +33.3 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 29 738.1 | -102.8 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 29 840.9 |
30 115.2
34 515 долларов США в евро30 116.1
34 516 долларов США в евро30 117.8
34 518 долларов США в евро30 118.7
34 519 долларов США в евро