| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 1.1401 | 39 387 | +203.8 | +0.5202% |
| 27.06 | 1.1342 | 39 183.2 | +6.9 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 39 176.3 | -179.7 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 39 355.9 | -221.1 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 39 577.1 |
39 384.7
34 545 евро в долларах США39 385.9
34 546 евро в долларах США39 388.2
34 548 евро в долларах США39 389.3
34 549 евро в долларах США