| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.1338 | 462.793 | -0.011 | -0.0023% |
| 10.06 | 0.1338 | 462.803 | +0.011 | +0.0023% |
| 09.06 | 0.1338 | 462.792 | +0.216 | +0.0467% |
| 06.06 | 0.1337 | 462.576 | -0.315 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 462.891 |
462.525
3 457 датских крон в евро462.659
3 458 датских крон в евро462.926
3 460 датских крон в евро463.06
3 461 датская крона в евро