Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 163.3355 | 56 514.1 | +405.5 | +0.7227% |
23.05 | 162.1636 | 56 108.6 | -1 019.6 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 57 128.2 | +810.7 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 56 317.5 | -104.6 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 56 422.2 |
56 187.4
344 евро в японских иенах56 350.7
345 евро в японских иенах56 677.4
347 евро в японских иенах56 840.8
348 евро в японских иенах