Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1652 | 403.155 | +6.532 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 396.622 | +1.156 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 395.466 | -8.087 | -2.0041% |
19.04 | 1.1663 | 403.553 | +0.107 | +0.0264% |
18.04 | 1.1660 | 403.447 |
399.491
344 фунта стерлингов в евро400.653
345 фунтов стерлингов в евро402.975
347 фунтов стерлингов в евро404.136
348 фунтов стерлингов в евро