| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 7.4742 | 25 860.7 | +0.6 | +0.0023% |
| 10.06 | 7.4740 | 25 860.1 | -0.6 | -0.0023% |
| 09.06 | 7.4742 | 25 860.7 | -12.1 | -0.0467% |
| 06.06 | 7.4777 | 25 872.8 | +17.6 | +0.0680% |
| 05.06 | 7.4726 | 25 855.2 |
25 845.7
3 458 евро в датских кронах25 853.2
3 459 евро в датских кронах25 868.2
3 461 евро в датских кронах25 875.6
3 462 евро в датских кронах