Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 43.6816 | 151 226 | +188 | +0.1243% |
25.04 | 43.6274 | 151 038 | -677 | -0.4464% |
24.04 | 43.8230 | 151 715 | -746 | -0.4895% |
23.04 | 44.0386 | 152 462 | -277 | -0.1815% |
22.04 | 44.1187 | 152 739 |
151 138
3 460 евро в турецких лирах151 182
3 461 евро в турецких лирах151 269
3 463 евро в турецких лирах151 313
3 464 евро в турецких лирах