| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 4 055.5 | +6.3 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 4 049.2 | -6.06 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 4 055.26 | +46.54 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 4 008.72 | -0.04 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 4 008.75 |
4 053.16
3 466 евро в долларах США4 054.33
3 467 евро в долларах США4 056.67
3 469 евро в долларах США4 057.84
3 470 евро в долларах США