Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.9565 | 6 793 | +38.54 | +0.5706% |
20.06 | 1.9454 | 6 754.46 | +19.84 | +0.2946% |
19.06 | 1.9397 | 6 734.62 | -30.07 | -0.4445% |
18.06 | 1.9484 | 6 764.69 | -68.54 | -1.0031% |
17.06 | 1.9681 | 6 833.23 |
6 789.09
3 470 евро в болгарских левах6 791.04
3 471 евро в болгарских левах6 794.96
3 473 евро в болгарских левах6 796.91
3 474 евро в болгарских левах