Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 8.1283 | 28 221.5 | +74.8 | +0.2656% |
16.05 | 8.1068 | 28 146.7 | -91.6 | -0.3244% |
15.05 | 8.1332 | 28 238.3 | +326.3 | +1.1689% |
14.05 | 8.0392 | 27 912.1 | -75.3 | -0.2691% |
13.05 | 8.0609 | 27 987.4 |
28 205.2
3 470 евро в китайских юанях28 213.3
3 471 евро в китайских юанях28 229.6
3 473 евро в китайских юанях28 237.7
3 474 евро в китайских юанях