Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 7.4763 | 25 957.7 | +145.8 | +0.5650% |
15.08 | 7.4343 | 25 811.9 | -381.4 | -1.4561% |
14.08 | 7.5441 | 26 193.3 | +272.6 | +1.0517% |
13.08 | 7.4656 | 25 920.7 | -34.4 | -0.1324% |
12.08 | 7.4755 | 25 955 |
25 942.8
3 470 евро в датских кронах25 950.2
3 471 евро в датских кронах25 965.2
3 473 евро в датских кронах25 972.7
3 474 евро в датских кронах