| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 3 032.02 | +34.01 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 2 998.02 | +0.78 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 2 997.24 | +3.36 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 2 993.88 | -10.35 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 3 004.24 |
3 030.28
3 473 доллара США в евро3 031.15
3 474 доллара США в евро3 032.9
3 476 долларов США в евро3 033.77
3 477 долларов США в евро