Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 11.6972 | 40 659.4 | +420.1 | +1.0439% |
16.05 | 11.5763 | 40 239.4 | -547.8 | -1.3430% |
15.05 | 11.7339 | 40 787.1 | +372.8 | +0.9223% |
14.05 | 11.6267 | 40 414.4 | +243.7 | +0.6067% |
13.05 | 11.5566 | 40 170.7 |
40 636
3 474 евро в норвежских кронах40 647.7
3 475 евро в норвежских кронах40 671.1
3 477 евро в норвежских кронах40 682.8
3 478 евро в норвежских кронах