Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8551 | 2 975.04 | +14.66 | +0.4954% |
20.06 | 0.8509 | 2 960.38 | +6.47 | +0.2192% |
19.06 | 0.8491 | 2 953.9 | +3.62 | +0.1228% |
18.06 | 0.8480 | 2 950.28 | -18.3 | -0.6164% |
17.06 | 0.8533 | 2 968.58 |
2 973.33
3 477 евро в фунтах стерлингов2 974.19
3 478 евро в фунтах стерлингов2 975.9
3 480 евро в фунтах стерлингов2 976.75
3 481 евро в фунтах стерлингов