| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 50.4164 | 17 544.9 | +27.9 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 17 517.1 | -66.2 | -0.3765% |
| 28.03 | 50.5266 | 17 583.3 | -77.1 | -0.4368% |
| 27.03 | 50.7483 | 17 660.4 | -102.6 | -0.5778% |
| 26.03 | 51.0432 | 17 763 |
17 557.1
346 евро в украинских гривнах17 607.8
347 евро в украинских гривнах17 709.3
349 евро в украинских гривнах17 760.1
350 евро в украинских гривнах