Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.6346 | 2 213.49 | -15.11 | -0.6781% |
20.06 | 0.6389 | 2 228.6 | -6.41 | -0.2868% |
19.06 | 0.6408 | 2 235.01 | +3.7 | +0.1658% |
18.06 | 0.6397 | 2 231.31 | +17.02 | +0.7687% |
17.06 | 0.6348 | 2 214.29 |
2 212.22
3 486 канадских долларов в евро2 212.86
3 487 канадских долларов в евро2 214.13
3 489 канадских долларов в евро2 214.76
3 490 канадских долларов в евро