Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 2 991.41 | -12.95 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 3 004.36 | +9.99 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 2 994.37 | -49.32 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 3 043.69 | -8.9 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 3 052.59 |
2 989.69
3 487 евро в фунтах стерлингов2 990.55
3 488 евро в фунтах стерлингов2 992.27
3 490 евро в фунтах стерлингов2 993.12
3 491 евро в фунтах стерлингов